简阳中学2014年财政拨款支出决算表

文章来源: 发布时间:2015-11-09 点击数: 字体:
2014年财政拨款支出决算表
                    表2
部门:四川省资阳市简阳市简阳中学(本级)       金额单位:万元
项目 财政拨款支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 公共预算财政拨款支出 基金预算财政拨款支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,844.85 3,844.85 3,759.13 85.72 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3,616.49 3,616.49 3,530.77 85.72 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 3,616.49 3,616.49 3,530.77 85.72 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 559.75 559.75 559.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 3,056.74 3,056.74 2,971.02 85.72 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 228.36 228.36 228.36 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 228.36 228.36 228.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 228.36 228.36 228.36 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

[打印文章] [添加收藏]
更多