简阳中学2014年人员支出财政拨款决算明细表

文章来源: 发布时间:2015-11-09 点击数: 字体:
2014年人员支出财政拨款决算明细表
                        表2_1
部门:四川省资阳市简阳市简阳中学(本级)               金额单位:万元
项目 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 2,094.35 910.36 0.00 0.00 210.57 0.00 973.42 0.00
205 教育支出 2,094.35 910.36 0.00 0.00 210.57 0.00 973.42 0.00
20502 普通教育 2,094.35 910.36 0.00 0.00 210.57 0.00 973.42 0.00
2050203   初中教育 385.64 161.76 0.00 0.00 21.50 0.00 202.38 0.00
2050204   高中教育 1,708.71 748.60 0.00 0.00 189.07 0.00 771.04 0.00
                   
                   
                   
                   

 

[打印文章] [添加收藏]
更多