2013年岗位晋升结果公示

文章来源: 发布时间:2013-09-13 点击数: 字体:

五级

序号

姓  名 工龄职龄分 部门及评委组分 校龄分 总  分
1 邓文曦 38.24 48.87 5.2 92.31
2 梁圣刚 46.08 40.20 5.2 91.48
3 李农 50.00 34.63 6.2 90.83
4 范碧仙 46.08 39.43 5 90.51
5 蒋延勇 44.12 40.17 4.4 88.68
6 陶元华 44.12 38.52 5.6 88.23
7 付蓉 43.14 41.95 2.6 87.68
8 贾军 35.29 47.60 4.2 87.09
9 游年湘 49.02 36.47 1.6 87.09
10 李安富 45.10 39.21 2.4 86.71
11 余明良 47.06 38.17 1.4 86.62
12 应秀芳 38.24 42.79 5.2 86.23
13 付涛S 39.22 42.98 2.6 84.80
14 李显贵 44.12 38.38 2 84.50
15 汪谦 43.63 36.28 4.4 84.31
16 陈科 43.14 38.51 2.6 84.25
17 钱志友 40.20 38.59 5.4 84.19
18 刘声文 39.22 40.88 4 84.09
19 杨文雄 40.20 38.34 4.8 83.34
20 张冰 38.24 40.65 4.4 83.29
21 刘晓波 46.08 34.52 2.4 83.00
22 徐莉 43.14 34.44 5.4 82.98
23 万国兵 42.16 37.47 3 82.63
24 刘兴艳 41.18 39.65 1.6 82.43
25 杨小平 38.24 40.46 2 80.69
26 李一 40.20 35.22 4.4 79.82
27 胡莉鹃 40.20 37.14 2.4 79.74
28 胡林 31.37 44.79 2.8 78.96
29 马炳江 35.29 40.71 2.6 78.60
30 罗炳元 36.27 38.40 3.8 78.47
31 米建国 38.24 35.31 4.8 78.35
32 彭菊花 37.25 36.32 4.2 77.77
33 周万银 37.25 38.10 2.4 77.76
34 张学军 36.27 37.00 4.2 77.48
35 杨莉锦 36.27 35.96 4.4 76.63
36 谭文蓉 38.24 35.90 2.4 76.54
37 陈林 35.29 36.54 4.6 76.43
38 万路 35.29 36.38 4.6 76.27
39 夏冬明 40.20 34.61 1.4 76.20
40 彭旭忠 38.24 35.45 2.2 75.88
41 毛纯瑶 34.31 38.64 2.4 75.35
42 曾祥 35.29 35.81 4.2 75.30
43 王展 35.29 34.41 4.6 74.31
44 李兴强 41.18 32.43 0.6 74.20
45 邓云 30.39 41.63 1.4 73.42
46 方胜 32.35 37.52 2.6 72.47
47 池涛 34.31 37.08 0.8 72.19

六级

序号 姓  名 工龄职龄分 部门及评委组分 校龄分 总  分
1 晋步 48.53 48.0 2 98.55
2 万琼花 50.00 47.5 0.2 97.69
3 毛建英 42.65 47.1 4.4 94.18
4 付龙梅 44.12 44.0 4.6 92.75
5 谢素珍 45.59 43.2 3 91.84
6 周  安 45.59 40.7 4.8 91.09
7 刘淑兰 42.65 45.8 2.2 90.62
8 杨廷钊  39.71 48.2 2.4 90.28
9 黎永东 42.65 43.6 3.8 90.06
10 李  群 38.24 47.5 3.8 89.53
11 廖  臻 39.71 48.7 1 89.42
12 陈其贤 44.12 44.7 0.6 89.39
13 唐仕兰 39.71 46.1 2.4 88.18
14 张清渠 38.24 47.8 1.4 87.43
15 李全安 38.24 44.6 2.2 85.02
16 鄢文秀 44.12 40.6 0.2 84.88
17 马建华 44.12 38.4 2.4 84.87
18 陈华容 39.71 41.8 3.2 84.71
19 贾金秀 38.24 44.6 0.6 83.42
20 李雪梅 32.35 48.0 3 83.35
21 彭长亮 36.76 43.8 1.4 81.96
22 康  琴 35.29 43.2 3 81.47
23 毛  建 36.76 42.4 2 81.16
24 曾  强 30.88 47.3 1.2 79.36
25 陈贤刚 35.29 42.1 1.4 78.80
26 刘莉 33.82 42.3 2.2 78.36
27 刘  国 30.88 44.9 1.2 77.02
28 黄璜 33.82 41.8 0.4 75.99
29 陈正华 30.88 43.5 1 75.37
30 郑典亮 33.82 40.8 0.6 75.23
31 王芳 29.41 43.0 1.4 73.81

八级

序号 姓  名 工龄职龄分 部门及评委组分 校龄分 总  分
1 施耀刚 42.86 46.68 1.4 90.94
2 李辉邦 41.07 45.98 2.8 89.85
3 苏成兴 46.43 39.83 3 89.25
4 卿虎 50.00 36.52 2.6 89.12
5 张德荣 39.29 47.17 2.2 88.66
6 付莉 39.29 46.57 2.2 88.06
7 陈文峰 41.07 45.03 0.8 86.90
8 曾建洪 39.29 45.58 1.4 86.27
9 李芹 33.93 48.59 2 84.52
10 贺锦 41.07 41.65 0.8 83.53
11 艾银花 33.93 47.29 2 83.22
12 王洪英Y 39.29 42.96 0.8 83.05
13 易吉 35.71 45.31 2 83.03
14 李剑 33.93 46.11 2 82.04
15 刘静 33.93 44.32 2 80.24
16 吴渝峰 35.71 41.86 2 79.58
17 向陈萍 35.71 42.19 0.6

78.50

 

恢复、晋升为九级人员名单

       
       
王春艳 姜桂珍 曾章华 郭  琰
王  霞 李 红z 李飞英  

 

 

十一级

序号 姓  名 工龄职龄分 部门及评委组分 校龄分 总  分
1 杨芳 50.00 40.22 0.2 90.42
2 杨娟 21.67 45.44 0.9 68.01
3 郑秋萍 16.67 48.52 0.7 65.89
4 罗龙海 16.67 48.34 0.7 65.71
5 李晓莉 21.67 42.56 0.9 65.13
6 陈进 21.67 41.99 0.9 64.55
7 张衬 21.67 41.10 0.9 63.67
8 赵静 21.67 40.95 0.9 63.51
9 王望 16.67 45.79 0.7 63.15
10 李倩 16.67 45.67 0.7 63.03
11 文意然 16.67 42.64 0.7 60.01
12 林燕 11.67 45.85 0.6 58.12
13 李娟 16.67 39.39 0.4 56.45
14 宋思明 16.67 38.58 0.7 55.95
15 胡彬 16.67 38.31 0.2 55.18
16 段昕 16.67 38.16 0.2 55.03
17 梁仙杨 11.67 41.37 0.6 53.64
18 王冰原 11.67 41.17 0.6 53.44
19 庞小江 11.67 40.65 0.6 52.92
20 施建军 11.67 40.46 0.6 52.73
21 梁林 11.67 40.02 0.6 52.28
22 王亚松 11.67 39.14 0.6 51.41
23 钟磊 11.67 38.96 0.6 51.23
24 曾晴 11.67 38.59 0.6 50.86
25 代先春 11.67 38.23 0.6 50.50
26 周丽美 11.67 37.64 0.6 49.91

如对分数有疑问,请于星期日(9月15日)以前致电胡兰琳咨询。

[打印文章] [添加收藏]
更多